![]()
INDEX OF SHERIFF SALE
Updated 12-27-2004
![]()
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010495CVE | 08-29-02 | Merrill Lynch Mortgage vs Holland, Richard et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $32,500.00 | $21,666.67 | 520 Albin Ave. Washington C.H., Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010339CVE | 08-15-02 |
United States of America vs Browning, Patricia
et al No sale. Bankruptcy filed 08-12-02 |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $65,000.00 | $43,333.34 | 114 McDowell St. Bloomingburg, Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010337CVE | 08-15-02 | Manufactures and Traders Trust vs Cox, Larry L. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $65,000.00 | $43,333.34 | 1046 SR 41 SW Washington C.H., Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $54,000.00 | Magnus Johanssom and Christine M. Butler |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20020013CVE | 08-15-02 | Bank One NA vs Sims, Richard et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $15,000.00 | $10,000.00 | 1213 E. Paint St. Washington C.H., Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $20,000.00 | Bank One NA |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010095CVE | 08-15-02 | Commercial Federal Mortgage Corp. vs Pavey, Arthur E. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $33,500.00 | $22,333.34 | 804 Broadway St. Washington C.H., Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $22,333.34 | Commercial Federal Mortgage Corp. |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010372 | 08-15-02 | Mellon Bank N.A. vs Helsel, David et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $65,000.00 | $43,333.34 | 229 Fishback Rd. Leesburg, Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $43,333.34 | Mellon Bank N.A. |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20000375 | 08-15-02 | Associates Home Equity Services vs Oliver, Billy W. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $50,000.00 | $33,333.34 | 237 Green St. Washington C.H., Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $40,500.00 | Richard & Bonnie Snodgrass Trust |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010373CVH | 08-01-02 | Clarence Smith vs Randy Smith |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $15,000.00 | $15,000.00 | West bank of Paint Creek between SR 41 and SR 753, WCH, Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $20,000.00 | Robert and Pamela Hall |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20020130CVE | 08-01-02 | American General Financial Services Inc. vs Watson, Steven et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $45,000,00 | $30,000.00 | 22 Maple St. Jeffersonville, Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $45,000.00 | American General Financial Services Inc. |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010402CVE | 08-01-02 | Bank One N.A. vs Haffner, Eldon R. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $25,000.00 | $16,666.67 | 6621 Milledgeville Octa Rd. Washington C.H., Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $26,050.00 | Dorothy A. Blair |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010475CVE | 08-01-02 | Altegra Credit Company vs Hammond, Billy Ray et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $50,000.00 | $33,333.34 | 723 S. Main St. Washington C.H., Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $36,666.67 | Altegra Credit Company |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20012026 | 07-18-02 | Guardianship of Paula Shelton |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $30,000.00 | $20,000.00 | 628 Leesburg Ave. Washington C.H., Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $45,000.00 | Gary McMurray |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010477CVE | 07-18-02 | First Savings Bank of WCH |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $68,500.00 | $45,666.67 | 9802 SR 41 S. Greenfield, Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $46,000.00 | First Savings Bank of WCH |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010348CVE | 07-18-02 | TMS Mortgage Inc. vs Duncan, Russell et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $47,500.00 | $31,666.67 | 409 Florence St. Washington C.H., Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $40,000.00 | TMS Mortgage Inc. |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010476 | 07-18-02 | First Savings Bank of WCH vs Murphy, Cindy R. |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $63,000.00 | $42,333.34 | 113 New Lexington Ct. Bloomingburg, Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $54,500.00 | First Savings Bank of WCH |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010252CVE | 07-11-02 | Wells Fargo Bank vs Clouser, Randy L. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $19,000.00 | $12,666.67 | 9726 Washington New Martinsburg Rd. Washington C.H., Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $12,666.67 | Wells Fargo Bank |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010171CVE | 07-11-02 | First Savings Bank of WCH vs Gandee, Mark D. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $33,333.33 | $22,222.22 | 3120 Vine St. Washington C.H., Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $34,000.00 | First Savings Bank of WCH |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010449CVE | 07-11-02 | North American Mortgage Co. vs Joseph, Jerry et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $43,500.00 | $29,000.00 | 4050 Main St. Washington C.H., Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $29,000.00 | North American Mortgage Co. |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010285CVE | 06-27-02 | Fayette County Treasurer Susan Dunn vs Estate of Deffenbaugh, Forrest |
| Appraisal | Minimum | Address |
| None | $10,050.00 | 718 Peabody Ave. Washington C.H., Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $10,100.00 | Habitat for Humanity of Fayette County |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010406CVE | 06-27-02 | Bank One N.A. vs Varney, Jeff A. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $55,000.00 | $36,666.67 | 36 Allen Ave. New Holland, Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $66,088.00 | Bank One N.A. |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010424CVE | 06-27-02 |
Chase Manhattan Mortgage Corp. vs Noel, Brenda
et al Sale cancelled 06-27-03 Bankruptcy filed |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $45,000.00 | $30,000.00 | 626 Clinton Ave. Washington C.H., Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| Lester Beers |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010201CVE | 06-13-02 | Greenpoint Credit vs Jenkins, Jeff W. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $55,000.00 | $36,666.67 | 868 Brock Rd. Bloomingburg, Ohio 43106 |
| Sale Price | Sold To | |
| WWM Enterprises of WCH, LLP |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010200CVE | 06-13-02 | Firstar Bank N.A. vs Bowe, Ronald L. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $88,000.00 | $58,666.67 | 4693 Whiteoak Rd. Bloomingburg, Ohio 43106 |
| Sale Price | Sold To | |
| $69,000.00 | Firstar Bank N.A. |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010438CVE | 06-13-02 |
Bank One N.A. vs Disney, Jeff S. et al Cancelled at request of Bank One N. A. |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $45,000.00 | $30,000.00 | 134 Eyman Park Dr. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010383CVE | 05-30-02 | Chase Manhattan Bank vs Butcher, William E. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $35,000.00 | $23,333.34 | 2955 Bogus Rd. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $65,000.00 | Lester Beers |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20000508CVE | 05-30-02 | Chase Manhattan Mortgage Corp. vs Pettit, Gerald D. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $30,000.00 | $20,000.00 | 608 Carolyn Rd. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $28,000.00 | Chase Manhattan Mortgage Corp. |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 990303CVE | 05-30-02 | Chase Manhattan Mortgage vs Ater, Jeffrey L. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $35,500.00 | $21,666.67 | 9180 Mill St. Jeffersonville, Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $54,400.00 | Chase Manhattan Mortgage Services |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010498CVE | 05-30-02 | Cendant Morgage Services vs Dresbaugh Jr., Robert W. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $66,000.00 | $44,000.00 | 525 Gibbs Ave. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $56,000.00 | Cendant Mortgage Services |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010401CVE | 04-25-02 | First Savings Bank Wash. C.H. vs Swigert, William et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $65,000.00 | $43,333.34 | 868 Brock Rd. Bloomingburg, Ohio 43106 |
| Sale Price | Sold To | |
| $78,100.00 | Lester Beers |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010403CVE | 05-23-05 | Chase Manhattan Mortgage vs Johnston, Brian et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $60,000.00 | $40,000.00 | 5662 Inskeep Rd. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $66.325.00 | Colin Campbell |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010070CVE | 05-09-02 | Manufactures & Traders Trust vs Howland, James et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $30,000.00 | $20,000.00 | 117 & 117 1/2 E. Paint St. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $20,000.00 | Manufactures & Traders Trust |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010296CVE | 05-09-02 | Household Realty Corp. vs Wheeler, Jeffrey A. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $30,000.00 | $20,000.00 | 1065 Lewis St. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $25,000.00 | Household Realty Corp. |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010099CVE | 05-09-02 | Wells Fargo Bank of Minnesota |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $30,000.00 | $20,000.00 | 1112 E. Paint St. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $25,000.00 | Wells Fargo Bank of Minnesota |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010253CVE | 04-25-02 | GMAC Mortgage Corp. vs Whitehead, Jerry D. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $60,000.00 | $40,000.00 | 9616 Cook Yanketown Rd. Mt. Sterling, Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $58,000.00 | GMAC Mortgage Corp/ Secretary of Housing Urban Development |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010401CVE | 04-25-2002 |
National City Bank vs Adkinson, Patty A. et al No Sale Bankruptcy filed 4-16-02 |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $95,000.00 | $63,333,33 | 2223 Flakes Ford Rd. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010401CVE | 04-25-02 | First Savings Bank Wash. C.H. vs Swigert, William et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $65,000.00 | $43,333.34 | 868 Brock Rd. Bloomingburg, Ohio 43106 |
| Sale Price | Sold To | |
| $78,100.00 | Lester Beers |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010165CVE | 04-25-02 | Bank One vs Williams, John et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $76,500.00 | $51,000.00 | 426 S. Fayette St. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $64,600.00 | Bank One N.A. |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010346CVE | 04-25-02 | ABN AMRO Mortgage Group vs Phillips, Debbie et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $100,000.00 | $66,666.67 | 5402 Old Plantation Circle New Holland, Ohio 43145 |
| Sale Price | Sold To | |
| $98,500.00 | ABN AMRO Mortgage Group |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010171CVE | 04-04-02 | First Savings Bank of Wash. C.H. vs Gandee, Mark D. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $39,000.00 | $26,000.00 | 2120 Vine St. (Staunton) Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| No Sale due to lack of bid |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010201CVE | 04-04-02 | Greenpoint Credit vs Jenkins, Jeff W. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $55,000.00 | $36,666.67 | 8901 US 22 NW New Holland, Ohio 43145 |
| Sale Price | Sold To | |
| Case cancelled at request of Plaintiff 04-03-02 |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010344CVE | 023-28-02 | Beneficial Ohio vs Fryant, John Harold et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $77,500.00 | $51,666.67 | 119 Clearview Rd. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $51,666.67 | Beneficial Ohio |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 990273CVE | 03-21-02 | Mellon Mortgage Co. vs Herman, Donald L. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $45,000.00 | $30,000.00 | 711 S. Main St. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $40,000.00 | Mellon Mortgage Co. |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20000127CVE | 03-21-02 | United States of America vs Cummings, Kristi J. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $60,000.00 | $40,000.00 | 104 Liberty Place Bloomingburg, Ohio 43106 |
| Sale Price | Sold To | |
| $58,000.00 | Ray & Jacqueline Loudner |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010283CVE | 03-14-02 | Commercial Federal Mortgage vs Brown, Teresa D. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $51,500.00 | $34,333.34 | 654 Jasper Coil Rd. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $59,500.00 | Bank One N.A. |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 990387CVE | 02-21-02 | Ameriquest Mortgage Co. vs Castle, Richard T. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $145,000.00 | $96,666,67 | 10681 Prairie Rd. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $100,000.00 | Ameriquest Mortgage Co. |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010265CVE | 02-21-02 | Fifth Third Bank vs Wise, Andy J. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $30,000.00 | $20,000.00 | 913 Clinton Ave. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| Sale cancelled by order of the Court 02-14-02 |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010272CVE | 02-21-02 | Fedelity Bank vs Montgomery, James D. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $35,000.00 | $23,333.34 | 26 W. High St. Jeffersonville, Ohio 43128 |
| Sale Price | Sold To | |
| $25,000.00 | Fedelity Bank |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010161 | 02-14-02 | Chase Manhattan Mortgage vs Puckett, Harry A. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $36,000.00 | $23,333.34 | 26 W. High St. Jeffersonville, Ohio 43128 |
| Sale Price | Sold To | |
| $27,000.00 | Chase Manhattan Mortgage |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20000222CVE | 02-22-02 | Meridian Enterprises vs Paint Creek Development |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $862,500.00 | $574,666.66 | 2985 Green Rd. South Solon, Ohio |
| Sale Price | Sold To | |
| $800,000.00 | Meridian Enterprises |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010184CVE | 02-14-02 | Bank of New York vs Blouse, Ernest L. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $43,000.00 | $28,666.67 | 1551 Harold Rd. Jeffersonville, Ohio 43128 |
| Sale Price | Sold To | |
| Sale cancelled by order of the Court 02-14-02 |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010240CVE | 02-07-02 | Homeside Lending vs Ferguson, Roger D. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $40,000.00 | $26,666.67 | 907 Sycamore St. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $35,252.00 | Homeside Lending Inc. |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010093CVE | 01-24-02 | Mid American Mortgage Corp. vs Oliver, Charles et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $48,500.00 | $32,333.34 | 816 Broadway St. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $52,000.00 | Mid American Mortgage Corp. |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010193CVE | 01-24-02 | Bank One vs DeBarr, Jack L. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $45,000.00 | $30,000.00 | 732 Columbus Ave. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $30,000.00 | Bank One |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010222CVE | 01-31-02 | First Nationwide Mortgage vs Duff, Artie S. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $40,000.00 | $26,666.67 | 704 E. Market St. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| Bankruptcy filed Sale Cancelled 01-23-02 |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20000496CVE | 01-31-02 | Wells Fargo Home Mortgage vs Baker, Patricia A. et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $50,000.00 | $33,333.34 | 2264 Miami Trace Rd. Greenfield, Ohio 45123 |
| Sale Price | Sold To | |
| $38,000.00 | Wells Fargo Home Mortgage |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20000512CVE | 12-27-01 | Wilmington Savings Bank vs Heidler, Jon & Tracie et al |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $110,000.00 | $73,333.34 | 1298 Dayton Ave. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $116,000.00 | Robert L. & Darlene M. Lowe |
| Case Number | Sale Date | Case Title |
| 20010187CVE | 12-13-01 | Union Planters Bank N.A. vs Haynes, Dexter C. |
| Appraisal | Minimum | Address |
| $65,000.00 | $43,333.33 | 330 N. Fayette St. Washington C.H., Ohio 43160 |
| Sale Price | Sold To | |
| $70,000.00 | Union Planters Bank N.A. |
| Case Number | Sale Date |